雅昌X微博艺术榜——当代艺术家TOP50
2020-04-09 15:09:01云艺+
【雅昌X微博艺术榜】由中拍协艺委会指导、雅昌艺术网和微博联合发布,雅昌艺术市场监测中心(AMMA)编制,基于雅昌数据库千万量级的拍卖数据,秉持公正、客观的原则,对2019年艺术家、艺术品的拍卖情况进行盘点,反映每年度艺术家、艺术品在样本拍卖公司的交易情况。榜单供参考,不作为商业交易的依据。
排名 | 艺术家 | 上拍量 | 成交量 | 拍卖总额(RMB,元) |
1 | 刘野 | 46 | 44 | 330,190,582 |
2 | 周春芽 | 51 | 38 | 145,603,942 |
3 | 黄建南 | 12 | 12 | 125,298,740 |
4 | 冷军 | 22 | 15 | 118,925,255 |
5 | 曾梵志 | 21 | 18 | 108,892,836 |
6 | 张晓刚 | 26 | 20 | 92,075,893 |
7 | 朱曜奎 | 24 | 24 | 80,557,500 |
8 | 刘小东 | 16 | 11 | 68,408,751 |
9 | 靳尚谊 | 1 | 1 | 63,250,000 |
10 | 刘炜 | 30 | 25 | 54,678,422 |
11 | 朱铭 | 56 | 37 | 38,827,266 |
12 | 李真 | 21 | 20 | 37,660,389 |
13 | 王广义 | 26 | 15 | 33,051,563 |
14 | 陈逸飞 | 18 | 15 | 31,273,325 |
15 | 王兴伟 | 8 | 7 | 29,390,650 |
16 | 方力钧 | 18 | 10 | 28,120,602 |
17 | 贾蔼力 | 5 | 4 | 26,030,935 |
18 | 许鸿飞 | 40 | 33 | 21,997,200 |
19 | 罗中立 | 27 | 22 | 19,613,515 |
20 | 赵半狄 | 2 | 2 | 17,020,000 |
21 | 郝量 | 3 | 3 | 16,847,875 |
22 | 尚扬 | 9 | 9 | 16,445,000 |
23 | 毛旭辉 | 13 | 8 | 16,123,000 |
24 | 岳敏君 | 17 | 13 | 16,088,286 |
25 | 陈丹青 | 6 | 5 | 15,835,800 |
26 | 谢南星 | 8 | 7 | 13,485,900 |
27 | 何多苓 | 6 | 5 | 13,287,370 |
28 | 萧勤 | 46 | 36 | 12,736,977 |
29 | 米巧铭 | 1 | 1 | 12,282,000 |
30 | 杨飞云 | 7 | 5 | 11,017,000 |
31 | 黄宇兴 | 16 | 13 | 10,728,725 |
32 | 张淑芬 | 5 | 5 | 9,572,938 |
33 | 蔡国强 | 7 | 5 | 9,333,664 |
34 | 段建宇 | 5 | 5 | 9,149,680 |
35 | 朱乃正 | 3 | 3 | 9,029,800 |
36 | 毛焰 | 10 | 8 | 8,734,050 |
37 | 秦琦 | 12 | 12 | 8,597,218 |
38 | 王沂东 | 4 | 3 | 8,074,750 |
39 | 余友涵 | 3 | 2 | 7,985,000 |
40 | 陈钧德 | 26 | 20 | 7,230,334 |
41 | 刘韡 | 5 | 3 | 7,193,750 |
42 | 张恩利 | 10 | 9 | 7,119,300 |
43 | 徐冰 | 11 | 10 | 6,661,876 |
44 | 徐里 | 4 | 4 | 6,509,000 |
45 | 庄喆 | 20 | 18 | 6,468,355 |
46 | 詹建俊 | 1 | 1 | 6,095,000 |
47 | 刘国松 | 12 | 9 | 5,955,377 |
48 | 王光乐 | 5 | 2 | 5,841,540 |
49 | 丁乙 | 13 | 8 | 5,795,689 |
50 | 尤劲东 | 1 | 1 | 5,577,500 |
榜单编制:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)
数据参考2019年艺术家个人书画作品在样本公司的拍卖成交情况
数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间:2019年1月1日至12月31日
(责任编辑:英楠)
业务合作: 010-80451148 bjb@artron.net 责任编辑: 程立雪010-80451148
Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有
增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照
京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心
网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号