雅昌X微博艺术榜——在世艺术家TOP100
2020-04-10 15:46:20云艺+
【雅昌X微博艺术榜】由中拍协艺委会指导、雅昌艺术网和微博联合发布,雅昌艺术市场监测中心(AMMA)编制,基于雅昌数据库千万量级的拍卖数据,秉持公正、客观的原则,对2019年艺术家、艺术品的拍卖情况进行盘点,反映每年度艺术家、艺术品在样本拍卖公司的交易情况。榜单供参考,不作为商业交易的依据。
排名 | 艺术家 | 上拍量 | 成交量 | 拍卖总额(RMB,元) |
1 | 崔如琢 | 21 | 13 | 336,657,180 |
2 | 刘野 | 46 | 44 | 330,190,582 |
3 | 黄建南 | 29 | 29 | 155,957,740 |
4 | 周春芽 | 54 | 40 | 146,195,782 |
5 | 冷军 | 22 | 15 | 118,925,255 |
6 | 曾梵志 | 21 | 18 | 108,892,836 |
7 | 张晓刚 | 26 | 20 | 92,075,893 |
8 | 朱曜奎 | 38 | 38 | 85,876,250 |
9 | 范曾 | 177 | 142 | 78,338,028 |
10 | 周彦生 | 11 | 10 | 69,730,250 |
11 | 刘小东 | 16 | 11 | 68,408,751 |
12 | 靳尚谊 | 1 | 1 | 63,250,000 |
13 | 刘炜 | 34 | 27 | 55,347,722 |
14 | 刘广 | 54 | 54 | 45,963,656 |
15 | 朱铭 | 61 | 42 | 40,868,946 |
16 | 李真 | 22 | 21 | 37,669,589 |
17 | 王广义 | 26 | 15 | 33,051,563 |
18 | 黄永玉 | 141 | 90 | 31,257,305 |
19 | 王兴伟 | 8 | 7 | 29,390,650 |
20 | 王明明 | 115 | 90 | 29,109,901 |
21 | 霍春阳 | 109 | 101 | 28,405,104 |
22 | 方力钧 | 18 | 10 | 28,120,602 |
23 | 陈佩秋 | 170 | 104 | 26,980,719 |
24 | 贾蔼力 | 5 | 4 | 26,030,935 |
25 | 刘国松 | 48 | 37 | 25,135,348 |
26 | 任重 | 41 | 32 | 22,295,513 |
27 | 许鸿飞 | 40 | 33 | 21,997,200 |
28 | 何家英 | 33 | 24 | 20,686,900 |
29 | 郭石夫 | 25 | 17 | 20,590,750 |
30 | 史国良 | 62 | 46 | 19,989,422 |
31 | 罗中立 | 27 | 22 | 19,613,515 |
32 | 石齐 | 59 | 48 | 19,505,457 |
33 | 方楚雄 | 101 | 84 | 18,611,752 |
34 | 孙其峰 | 212 | 161 | 17,658,259 |
35 | 赵半狄 | 2 | 2 | 17,020,000 |
36 | 郝量 | 3 | 3 | 16,847,875 |
37 | 尚扬 | 9 | 9 | 16,445,000 |
38 | 毛旭辉 | 13 | 8 | 16,123,000 |
39 | 岳敏君 | 17 | 13 | 16,088,286 |
40 | 陈丹青 | 6 | 5 | 15,835,800 |
41 | 王子武 | 64 | 50 | 15,095,722 |
42 | 谢南星 | 8 | 7 | 13,485,900 |
43 | 何多苓 | 6 | 5 | 13,287,370 |
44 | 萧勤 | 46 | 36 | 12,736,977 |
45 | 米巧铭 | 1 | 1 | 12,282,000 |
46 | 林墉 | 101 | 76 | 11,830,353 |
47 | 杨飞云 | 7 | 5 | 11,017,000 |
48 | 李华弌 | 6 | 5 | 10,871,687 |
49 | 黄宇兴 | 16 | 13 | 10,728,725 |
50 | 贾又福 | 50 | 35 | 10,517,583 |
51 | 南海岩 | 18 | 13 | 10,298,250 |
52 | 田黎明 | 46 | 32 | 9,976,825 |
53 | 张淑芬 | 5 | 5 | 9,572,938 |
54 | 蔡国强 | 7 | 5 | 9,333,664 |
55 | 曹俊 | 1 | 1 | 9,311,262 |
56 | 段建宇 | 5 | 5 | 9,149,680 |
57 | 曾宓 | 37 | 31 | 9,135,600 |
58 | 毛焰 | 10 | 8 | 8,734,050 |
59 | 郭怡孮 | 40 | 29 | 8,654,900 |
60 | 秦琦 | 12 | 12 | 8,597,218 |
61 | 徐乐乐 | 66 | 45 | 8,245,410 |
62 | 王沂东 | 4 | 3 | 8,074,750 |
63 | 余友涵 | 3 | 2 | 7,985,000 |
64 | 徐里 | 8 | 7 | 7,854,500 |
65 | 刘韡 | 5 | 3 | 7,193,750 |
66 | 安奇帮 | 2 | 2 | 7,130,000 |
67 | 张恩利 | 10 | 9 | 7,119,300 |
68 | 高景林 | 18 | 18 | 7,015,000 |
69 | 韩美林 | 125 | 90 | 6,990,850 |
70 | 张松茂 | 2 | 2 | 6,785,000 |
71 | 徐冰 | 11 | 10 | 6,661,876 |
72 | 陈平 | 35 | 28 | 6,558,870 |
73 | 范扬 | 66 | 49 | 6,497,500 |
74 | 庄喆 | 22 | 18 | 6,468,355 |
75 | 王镛 | 43 | 32 | 6,304,300 |
76 | 詹建俊 | 1 | 1 | 6,095,000 |
77 | 王光乐 | 5 | 2 | 5,841,540 |
78 | 丁乙 | 13 | 8 | 5,795,689 |
79 | 尤劲东 | 1 | 1 | 5,577,500 |
80 | 梁远苇 | 3 | 3 | 5,547,935 |
81 | 刘丹 | 6 | 2 | 5,486,240 |
82 | 庞均 | 14 | 14 | 5,457,807 |
83 | 王怀庆 | 3 | 2 | 5,151,048 |
84 | 周韶华 | 19 | 14 | 4,902,450 |
85 | 熊红钢 | 19 | 14 | 4,878,300 |
86 | 马东民 | 2 | 2 | 4,830,000 |
87 | 沈鹏 | 100 | 61 | 4,777,100 |
88 | 李劲堃 | 25 | 18 | 4,763,300 |
89 | 彭常安 | 2 | 2 | 4,600,000 |
89 | 陈礼忠 | 3 | 2 | 4,600,000 |
91 | 庞茂琨 | 16 | 7 | 4,473,500 |
92 | 王劼音 | 17 | 17 | 4,410,770 |
93 | 洪凌 | 16 | 14 | 4,386,544 |
94 | 陈飞 | 5 | 4 | 4,337,625 |
95 | 瞿利军 | 17 | 17 | 4,303,300 |
96 | 欧阳中石 | 98 | 52 | 3,976,700 |
97 | 妥木斯 | 8 | 8 | 3,931,595 |
98 | 郭润文 | 5 | 5 | 3,657,000 |
99 | 舒群 | 3 | 3 | 3,611,000 |
100 | 吴欢 | 3 | 3 | 3,427,000 |
榜单编制:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)
数据参考2019年艺术家个人书画作品在样本公司的拍卖成交情况
数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间:2019年1月1日至12月31日
(责任编辑:英楠)
业务合作: 010-80451148 bjb@artron.net 责任编辑: 程立雪010-80451148
Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有
增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照
京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心
网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号