| 名称 | 估价 | 成交价 | 拍卖公司 | 拍卖日期 |
|---|---|---|---|---|
| 峻垣揽宸 | RMB 10,600,000 - 10,600,000 | RMB 12,925,000 | 香港恒升 | 2026-07-15 |
| 都市余晖 | RMB 6,400,000 - 6,400,000 | RMB 7,821,000 | 香港恒升 | 2026-07-15 |
| 草间生活 | RMB 3,560,000 - 3,560,000 | RMB 4,356,000 | 香港恒升 | 2026-07-15 |
| 长城朝晖 | RMB 4,370,000 - 4,370,000 | RMB 5,335,000 | 香港恒升 | 2026-07-15 |
| 四大名楼 | RMB 8,800,000 - 8,800,000 | RMB 10,747,000 | 香港恒升 | 2026-07-15 |
| 千峰古殿图 | RMB 6,280,000 - 6,280,000 | RMB 7,683,500 | 香港恒升 | 2026-07-15 |
买家服务中心: 400 601 8111 help@artron.net
Copyright Reserved 2000-2026 雅昌艺术网 版权所有
增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照
京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心
网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号