名称 | 估价 | 成交价 | 拍卖公司 | 拍卖日期 |
---|---|---|---|---|
金涛涌动入东海 | RMB 400,000 - 600,000 | RMB 920,000 | 荣宝斋(南京) | 2022-12-07 |
春朝晖 | RMB 680,000 - 680,000 | RMB 1,070,000 | 北京传世 | 2022-07-13 |
夏奔涌 | RMB 350,000 - 350,000 | RMB 840,000 | 北京传世 | 2022-07-13 |
黄河雄风 | RMB 900,000 - 900,000 | RMB 1,321,600 | 北京荣煌 | 2022-01-19 |
黄河 | RMB 900,000 - 900,000 | RMB 1,035,000 | 北京翰海 | 2021-10-16 |
金涛奔涌满乾坤 | RMB 80,000 - 80,000 | -- | 北京中贝 | 2021-09-09 |
买家服务中心: 400 601 8111 help@artron.net
Copyright Reserved 2000-2023 雅昌艺术网 版权所有
增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照
京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心
网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号